| 
  
    | 
              
                |  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  
                      | 协会概况 |  
                      | ------协会简介------ |  
                      | ------协会章程------ |  
                      | ------组织机构------ |  
                      | ------领导致辞------ |  
                      | ------赛程活动------ |  
                      | ------联系方式------ |  
                      |  |  |  
              
                | 
                    
                      | >> 联系我们 <<协会地址:哈尔滨市香坊区大庆副路38-4号
	电话:0451-82967722
	邮箱:bwtwzm999@163.com
 |  |  |  | 
		  
			|  |  
			| 
	| 第三十三届“哈南杯”全国中老年羽毛球邀请赛公示 |  
	| 双击自动滚屏 | 发布时间:2018-06-28 
		阅读:4329 次 
		【字体:大 中 
		小】 |  
	| 
			
	
		
			
				| 序号 | 单位 | 姓名 | 配对选手 | 年龄 | 性别 | 组别 | 参赛项目 |  
				| 1 | 个人 | 潘晓凡 |  | 60 | 男 | D组 | 男单 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 胜利油田 | 刘坚 | 邓凤玲 | 61 | 男 | D组 | 混双 |  
				|  | 胜利油田 | 刘坚 | 徐  穗 |  |  | D组 | 男双 |  
				| 3 | 胜利油田 | 徐穗 | 刘梅 | 60 | 男 | D组 | 混双 |  
				|  | 胜利油田 | 徐穗 | 刘坚 |  |  | D组 | 混双 |  
				| 4 |  |  |  | 49 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 卫俊 | 李维怀 |  |  | A组 | 男双 |  
				| 5 |  |  |  | 47 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 李维怀 | 卫俊 |  |  | A组 | 男双 |  
				| 6 |  |  |  | 46 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 史宏斌 | 王军明 |  |  | A组 | 男双 |  
				| 7 |  |  |  | 45 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 王军明 | 史宏斌 |  |  | A组 | 男双 |  
				| 8 | 山西中老年 | 孟艳 |  | 52 | 女 | B组 | 女单 |  
				|  | 山西中老年 | 孟艳 | 李海清 |  |  | B组 | 混双 |  
				| 9 |  |  |  | 53 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 李海清 | 孟  艳 |  |  | B组 | 混双 |  
				| 10 |  |  |  | 55 | 女 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 苏燕花 | 翁斌 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 11 | 山西中老年 | 翁斌 | 朱晋平 | 56 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 山西中老年 | 翁斌 | 苏燕花 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 12 | 山西中老年 | 朱晋平 | 翁斌 | 55 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 13 | 山西中老年 | 王建全 | 杨威 | 62 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 14 | 山西中老年 | 杨威 | 王建全 | 61 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 15 | 山西中老年 | 王双明 | 李原生 | 64 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 16 | 山西中老年 | 李原生 | 王双明 | 60 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 17 | 山西中老年 | 张润先 | 武功 | 66 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 18 | 山西中老年 | 武功 | 张润先 | 66 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 19 | 山西中老年 | 葛树青 | 王瑞华 | 69 | 男 | 130岁组 | 混双 |  
				|  | 山西中老年 | 葛树青 | 马显斐 |  |  | 元老组 | 元老组 |  
				| 20 |  |  |  | 81 | 男 |  |  |  
				|  | 山西中老年 | 马显斐 | 葛树青 |  |  | 元老组 | 元老组 |  
				| 21 | 临沂紫玮 | 张学金 |  | 52 | 男 | B组 | 男单 |  
				|  | 临沂紫玮 | 张学金 | 陈雪 |  |  | B组 | 混双 |  
				| 22 | 北京融合众成 | 刘恩宏 | 胡建珍 | 52 | 男 | B组 | 混双 |  
				|  | 北京融合众成 | 刘恩宏 | 母利恩 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 23 | 北京融合众成 | 母利恩 | 赵锋 | 54 | 男 | B组 | 混双 |  
				|  | 北京融合众成 | 母利恩 | 刘恩宏 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 24 | 北京融合众成 | 牛宏涛 |  | 55 | 男 | C组 | 男单 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 25 |  |  |  | 53 | 男 |  |  |  
				|  | 黑河俄品多科技有限公司 哈尔滨分公司
 | 俞伟 | 文歆 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 26 | 黑河俄品多科技有限公司 哈尔滨分公司
 | 文歆 | 陆瑞红 | 51 | 男 | B组 | 混双 |  
				|  | 黑河俄品多科技有限公司 哈尔滨分公司
 | 文歆 | 俞伟 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 27 | 利钢体育 | 张世文 |  | 51 | 男 | B组 | 男单 |  
				|  | 利钢体育 | 张世文 | 齐国连 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 28 | 利钢体育 | 王福林 |  | 56 | 男 | C组 | 男单 |  
				|  | 利钢体育 | 王福林 | 王利钢 |  |  | C组 | 男双 |  
				| 29 | 利钢体育 | 王利钢 |  | 55 | 男 | C组 | 男单 |  
				|  | 利钢体育 | 王利钢 | 王福林 |  |  | C组 | 男双 |  
				| 30 | 黑龙江省甘南县 | 姜春卉 |  | 56 | 女 | C组 | 女单 |  
				|  | 黑龙江省甘南县 | 姜春卉 | 王冬梅 |  |  | C组 | 女双 |  
				| 31 | 沈阳星空羽球 | 陆虹 | 雷兴 | 56 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 沈阳星空羽球 | 陆虹 | 张丽娟 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 32 |  |  |  | 55 | 女 |  |  |  
				|  | 沈阳星空羽球 | 张丽娟 | 陆虹 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 33 | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 刘冬 | 高贵树 | 55 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 刘冬 | 刘俊花 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 34 | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 高贵树 | 刘冬 | 56 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 高贵树 | 冯改仙 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 35 | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 刘俊花 | 刘冬 | 56 | 女 | C组 | 混双 |  
				|  | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 刘俊花 | 冯改仙 |  |  | C组 | 女双 |  
				| 36 | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 冯改仙 | 高贵树 | 58 | 女 | C组 | 混双 |  
				|  | 包头市梦之队羽毛球俱乐部 | 冯改仙 | 刘俊花 |  |  | C组 | 女双 |  
				| 37 | 成都市老羽 | 谭辛馨 | 范云志 | 50 | 女 | B组 | 女双 |  
				|  | 成都市老羽 | 谭辛馨 | 欧永章 |  |  | B组 | 混双 |  
				| 38 | 成都市老羽 | 范云志 | 谭辛馨 | 50 | 女 | B组 | 女双 |  
				|  | 成都市老羽 | 范云志 | 王锐峰 |  |  | B组 | 混双 |  
				| 39 | 成都市老羽 | 李光斌 |  | 64 | 男 | D组 | 男单 |  
				|  | 成都市老羽 | 李光斌 | 袁有林 |  |  | D组 | 男双 |  
				| 40 | 成都市老羽 | 马宏文 | 邓开荣 | 67 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  | 成都市老羽 | 马宏文 | 王颖屏 |  |  | 130岁组 | 混双 |  
				| 41 | 成都市老羽 | 邓开荣 | 马宏文 | 68 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  | 成都市老羽 | 邓开荣 | 柳家碧 |  |  | 130岁组 | 混双 |  
				| 42 | 成都市老羽 | 王颖屏 | 柳家碧 | 66 | 女 | 130岁组 | 女双 |  
				|  | 成都市老羽 | 王颖屏 | 马宏文 |  |  | 130岁组 | 混双 |  
				| 43 | 成都市老羽 | 柳家碧 | 王颖屏 | 65 | 女 | 130岁组 | 女双 |  
				|  | 成都市老羽 | 柳家碧 | 邓开荣 |  |  | 130岁组 | 混双 |  
				| 44 | 湖南中旭交通 | 吴志乐 | 江虹 | 56 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 45 | 湖南中旭交通 | 江虹 | 吴志乐 | 56 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 46 | 双城雀巢有限公司 | 李昌伟 | 罗振富 | 58 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 47 | 双城雀巢有限公司 | 罗振富 | 李昌伟 | 59 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 48 | 双城雀巢有限公司 | 金桂芹 |  | 54 | 女 | B组 | 女单 |  
				|  | 双城雀巢有限公司 | 金桂芹 | 郎文霞 |  |  | B组 | 女双 |  
				| 49 | 双城雀巢有限公司 | 郎文霞 |  | 53 | 女 | B组 | 女单 |  
				|  | 双城雀巢有限公司 | 郎文霞 | 金桂芹 |  |  | B组 | 女双 |  
				| 50 | 大庆中老年羽毛球队C | 李刚 | 邹伟 | 55 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 大庆中老年羽毛球队C | 李刚 | 黄琼珍 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 51 | 大庆中老年羽毛球队C | 邹伟 | 李刚 | 55 | 男 | C组 | 男双 |  
				|  | 大庆中老年羽毛球队C | 邹伟 | 刘珍 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 52 | 大庆中老年羽毛球队C | 刘珍 | 隋雯 | 56 | 女 | C组 | 女双 |  
				|  | 大庆中老年羽毛球队C | 刘珍 | 邹伟 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 53 | 上海索尔羽毛球队 | 周黎康 | 沙水兵 | 65 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  | 上海索尔羽毛球队 | 周黎康 | 胡德芬 |  |  | 130岁组 | 混双 |  
				| 54 | 上海索尔羽毛球队 | 沙水兵 | 周黎康 | 65 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 55 | 上海索尔羽毛球队 | 胡德芬 | 周黎康 | 65 | 女 | 130岁组 | 混双 |  
				|  | 上海索尔羽毛球队 | 胡德芬 | 李维湘 |  |  | 130岁组 | 女双 |  
				| 56 | 个人 | 常昂 |  | 61 | 男 | D组 | 男单 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 57 | 个人 | 王树远 |  | 54 | 男 | B组 | 男单 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 58 | 丽仁股份 | 顾宏羚 | 陈天涌 | 47 | 男 | A组 | 男双 |  
				|  | 丽仁股份 | 顾宏羚 | 吴晓梅 |  |  | A组 | 混双 |  
				| 59 | 丽仁股份 | 陈天涌 | 顾宏羚 | 47 | 男 | A组 | 男双 |  
				|  | 丽仁股份 | 陈天涌 | 杨湘 |  |  | A组 | 混双 |  
				| 60 | 丽仁股份 | 吴晓梅 | 杨湘 | 47 | 女 | A组 | 女双 |  
				|  | 丽仁股份 | 吴晓梅 | 顾宏羚 |  |  | A组 | 混双 |  
				| 61 | 丽仁股份 | 杨湘 | 吴晓梅 | 45 | 女 | A组 | 女双 |  
				|  | 丽仁股份 | 杨湘 | 陈天涌 |  |  | A组 | 混双 |  
				| 62 | 江苏天羽星 | 胡克坚 |  | 54 | 男 | B组 | 男单 |  
				|  | 江苏天羽星 | 胡克坚 | 田文增 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 63 | 江苏天羽星 | 田文增 |  | 54 | 男 | B组 | 男单 |  
				|  | 江苏天羽星 | 田文增 | 胡克坚 |  |  | B组 | 男双 |  
				| 64 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 常建朋 |  | 46 | 男 | A组 | 男单 |  
				|  | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 常建朋 | 王立娟 |  |  | A组 | 混双 |  
				| 65 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 王立娟 | 常建朋 | 49 | 女 | A组 | 混双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 66 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 褚新阁 | 仲彦清 | 47 | 女 | A组 | 女双 |  
				|  |  |  | BitmapBitmap   |  |  |  |  |  
				| 67 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 仲彦清 | 褚新阁 | 49 | 女 | A组 | 女双 |  
				|  |  |  | BitmapBitmap |  |  |  |  
				| 68 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 赵安华 | 郭君华 | 55 | 女 | C组 | 女双 |  
				|  | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 赵安华 | 米成权 |  |  | C组 | 混双 |  
				| 69 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 郭君华 | 赵安华 | 59 | 女 | C组 | 女双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 70 | 青海老年俱乐部 | 刚存和 | 谢树林 | 65 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 71 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 李俊卿 | 赵国庆 | 63 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 李俊卿 | 王志颖 |  |  | D组 | 混双 |  
				| 72 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 赵国庆 | 李俊卿 | 62 | 男 | D组 | 男双 |  
				|  | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 赵国庆 | 赵辉 |  |  | D组 | 混双 |  
				| 73 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 赵辉 | 赵国庆 | 62 | 女 | D组 | 混双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 74 | 青海老年俱乐部 | 谢树林 | 刚存和 | 67 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  | BitmapBitmap |  |  |  |  
				| 75 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 王智颖 | 陈欢 | 61 | 女 | D组 | 女双 |  
				|  | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 王智颖 | 李俊卿 |  |  | D组 | 混双 |  
				| 76 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 芦乃慧 | 杨云良 | 67 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 77 | 保定市中老年羽毛球俱乐部 | 杨云良 | BitmapBitmap   | 65 | 男 | 130岁组 | 男双 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 78 | 厦门鹭友 | 郭淑唾 | 刘大地 | 79 | 女 | 150岁组 | 混双 |  
				|  | 厦门鹭友 | 郭淑唾 | 黄金龙 |  |  | 元老组 | 元老组 |  
				| 79 | 四川省老体协羽毛球分会(四川缴费) | 袁有林 |  | 64 | 男 | D组 | 男单 |  
				|  | 四川省老体协羽毛球分会(四川缴费) | 袁有林 | 李光斌 |  |  | D组 | 男双 |  
				| 80 | 大庆金刚山 | 朴善玉 | 金银姬 | 47 | 女 | A组 | 女双 |  
				|  |  |  |  
	|  |  |  
		    |  |  |  
  
    |  |  
    | 
	
 
	     版权所有:黑龙江省羽毛球协会
 
	     电话:0451-82941086       地址:香坊区大庆副路38-4号          传真:0451-82711221 
 
	    邮箱:hljymqxh@163.com
 
	     技术支持:龙采科技集团      备案序号:黑ICP备10005184号
 
	
 
	
 
	
 |  |