| 
  
    | 
              
                |  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  
                      | 协会概况 |  
                      | ------协会简介------ |  
                      | ------协会章程------ |  
                      | ------组织机构------ |  
                      | ------领导致辞------ |  
                      | ------赛程活动------ |  
                      | ------联系方式------ |  
                      |  |  |  
              
                | 
                    
                      | >> 联系我们 <<协会地址:哈尔滨市香坊区大庆副路38-4号
	电话:0451-82967722
	邮箱:bwtwzm999@163.com
 |  |  |  | 
		  
			|  |  
			| 
	| 中国奖牌榜 |  
	| 双击自动滚屏 | 发布时间:2012-08-10 
		阅读:6535 次 
		【字体:大 中 
		小】 |  
	| 
			
  
  
 中国奖牌榜 截至2012-08-13 01:39:55 
|  | ****** | 银牌 | 铜牌 | 总数 |  
| 收起所有奖牌 | 38 | 27 | 22 | 87 |  
| 男子 | 17 | 8 | 11 | 36 |  
| 女子 | 20 | 18 | 11 | 49 |  
| 混合 | 1 | 1 | 0 | 2 |  
 奖牌明细
| 2012-08-11******:1银牌:2铜牌:3总数:6 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 铜牌 | 田径 | 女子20公里竞走 | 切阳什姐 | 1:25:16 | 打破亚洲纪录 |  
| 银牌 | 现代五项 | 男子 | 曹忠荣 | 5904 |  |  
| 银牌 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 邱波 | 566.85 |  |  
| 铜牌 | 跆拳道 | 男子+80kg | 刘哮波 |  |  |  
| 铜牌 | 田径 | 男子50公里竞走 | 司天峰 | 3:37:16 |  |  
| ****** | 拳击 | 男子次蝇量级(49kg) | 邹市明 |  |  |  
| 2012-08-10******:0银牌:1铜牌:0总数:1 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 银牌 | 花样游泳 | 集体项目 | 常思,陈晓君,黄雪辰,蒋婷婷,蒋文文,刘鸥,罗茜,孙文雁,吴怡文 | 194.010 |  |  
| 2012-08-09******:1银牌:2铜牌:1总数:4 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| ****** | 跳水 | 女子单人10米跳台 | 陈若琳 | 422.30 |  |  
| 银牌 | 拳击 | 女子蝇量级(51kg) | 任灿灿 |  |  |  
| 银牌 | 跆拳道 | 女子-57kg | 侯玉琢 |  |  |  
| 铜牌 | 拳击 | 女子中量级(75kg) | 李金子 |  |  |  
| 2012-08-08金牌:2银牌:1铜牌:0总数:3 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| ****** | 跆拳道 | 女子-49kg | 吴静钰 |  |  |  
| ****** | 乒乓球 | 男子团体 | 张继科,马龙,王皓 |  |  |  
| 银牌 | 摔跤 | 女子自由式63kg | 景瑞雪 |  |  |  
| 2012-08-07金牌:3银牌:2铜牌:4总数:9 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 金牌 | 竞技体操 | 平衡木 | 邓琳琳 | 15.600 |  |  
| 银牌 | 竞技体操 | 平衡木 | 眭禄 | 15.500 |  |  
| 铜牌 | 竞技体操 | 男子单杠 | 邹凯 | 16.366 |  |  
| 铜牌 | 花样游泳 | 双人项目 | 黄雪辰,刘鸥 |  |  |  
| 金牌 | 乒乓球 | 女子团体 | 李晓霞,郭跃,丁宁 |  |  |  
| 铜牌 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 |  |  |  
| 银牌 | 跳水 | 男子单人3米跳板 | 秦凯 | 541.75 |  |  
| 铜牌 | 跳水 | 男子单人3米跳板 | 何冲 | 524.15 |  |  
| ****** | 竞技体操 | 男子双杠 | 冯喆 | 15.966 |  |  
| 2012-08-06******:1银牌:2铜牌:0总数:3 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 银牌 | 竞技体操 | 男子吊环 | 陈一冰 | 15.800 |  |  
| 银牌 | 竞技体操 | 高低杠 | 何可欣 | 15.933 |  |  
| 金牌 | 帆船帆板 | 女子激光镭迪尔级 | 徐莉佳 | 35 |  |  
| 2012-08-05******:5银牌:1铜牌:2总数:8 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 铜牌 | 射击 | 男子50米****** | 王智伟 | 658.6 |  |  
| ****** | 羽毛球 | 男子单打 | 林丹 |  |  |  
| 铜牌 | 羽毛球 | 男子单打 | 谌龙 |  |  |  
| 金牌 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 邹凯 | 15.933 |  |  
| 金牌 | 羽毛球 | 男子双打 | 蔡赟,傅海峰 |  |  |  
| 金牌 | 举重 | 女子+75kg | 周璐璐 | 333 | 破总成绩******纪录 |  
| 金牌 | 跳水 | 女子单人3米跳板 | 吴敏霞 | 414.00 |  |  
| 银牌 | 跳水 | 女子单人3米跳板 | 何姿 | 379.20 |  |  
| 2012-08-04******:5银牌:3铜牌:3总数:11 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 铜牌 | 田径 | 女子铁饼 | 李艳凤 | 67.22 |  |  
| 银牌 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 徐东香,黄文仪 | 7:11.93 |  |  
| ****** | 羽毛球 | 女子单打 | 李雪芮 |  |  |  
| 银牌 | 羽毛球 | 女子单打 | 王仪涵 |  |  |  
| 银牌 | 蹦床 | 女子 | 黄珊汕 | 56.730 |  |  
| 铜牌 | 蹦床 | 女子 | 何雯娜 | 55.950 |  |  
| ****** | 羽毛球 | 女子双打 | 田卿,赵芸蕾 |  |  |  
| ****** | 田径 | 男子20公里竞走 | 陈定 | 1:18:46 | 打破奥运纪录 |  
| 铜牌 | 田径 | 男子20公里竞走 | 王镇 | 1:19:25 |  |  
| 金牌 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 孙杨 | 14:31.02 | 打破******纪录 |  
| 金牌 | 击剑 | 女子重剑团体 | 李娜,骆晓娟,孙玉洁,许安琪 |  |  |  
| 2012-08-03金牌:2银牌:2铜牌:4总数:8 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 银牌 | 场地自行车 | 女子凯林赛 | 郭爽 |  |  |  
| 铜牌 | 射击 | 男子25米******速射 | 丁峰 |  |  |  
| ****** | 蹦床 | 男子 | 董栋 | 62.990 |  |  
| 铜牌 | 蹦床 | 男子 | 陆春龙 | 61.319 |  |  
| ****** | 羽毛球 | 混合双打 | 张楠,赵芸蕾 |  |  |  
| 银牌 | 羽毛球 | 混合双打 | 徐晨,马晋 |  |  |  
| 铜牌 | 射箭 | 男子个人 | 戴小祥 |  |  |  
| 铜牌 | 柔道 | 女子+78kg | 佟文 |  |  |  
| 2012-08-02金牌:1银牌:2铜牌:1总数:4 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 金牌 | 乒乓球 | 男子单打 | 张继科 |  |  |  
| 银牌 | 乒乓球 | 男子单打 | 王皓 |  |  |  
| 银牌 | 场地自行车 | 女子团体争先赛 | 宫金杰,郭爽 |  | 决赛犯规 |  
| 铜牌 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 唐奕 | 53.44 |  |  
| 2012-08-01******:4银牌:3铜牌:0总数:7 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 银牌 | 射击 | 女子25米****** | 陈颖 | 791.4 |  |  
| ****** | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 罗玉通,秦凯 | 477.00 |  |  
| 金牌 | 乒乓球 | 女子单打 | 李晓霞 |  |  |  
| 银牌 | 乒乓球 | 女子单打 | 丁宁 |  |  |  
| ****** | 举重 | 男子77kg | 吕小军 | 379 | 打破抓举和总成绩******纪录 |  
| 银牌 | 举重 | 男子77kg | 陆浩杰 | 360 |  |  
| ****** | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.06 | 打破奥运纪录 |  
| 2012-07-31金牌:4银牌:1铜牌:1总数:6 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 金牌 | 击剑 | 男子花剑个人 | 雷声 |  |  |  
| 金牌 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 叶诗文 | 2:07.57 | 打破奥运纪录 |  
| 金牌 | 举重 | 男子69kg | 林清峰 | 344 |  |  
| 铜牌 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 郝运,李昀琦,蒋海琦,孙杨,吕志武,戴骏 | 7:06.30 |  |  
| ****** | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 陈若琳,汪皓 | 368.40 |  |  
| 银牌 | 柔道 | 女子-63kg | 徐丽丽 |  |  |  
| 2012-07-30******:3银牌:1铜牌:1总数:5 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 金牌 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 曹缘,张雁全 | 486.78 |  |  
| 金牌 | 举重 | 女子58kg | 李雪英 | 246 | 打破抓举和总成绩奥运纪录 |  
| 金牌 | 竞技体操 | 男子团体 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | 275.997 |  |  
| 银牌 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孙杨 | 1:44.93 |  |  
| 铜牌 | 击剑 | 女子重剑个人 | 孙玉洁 |  |  |  
| 2012-07-29******:2银牌:4铜牌:0总数:6 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| 银牌 | 射箭 | 女子团体 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 |  |  
| 银牌 | 举重 | 男子56kg | 吴景彪 | 289 |  |  
| ****** | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 何姿,吴敏霞 | 346.20 |  |  
| 银牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 陆滢 | 56.87 |  |  
| 金牌 | 射击 | 女子10米气****** | 郭文珺 | 488.1 |  |  
| 银牌 | 射击 | 女子飞碟双向 | 魏宁 | 91 |  |  
| 2012-07-28金牌:4银牌:0铜牌:2总数:6 |  
| 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |  
| ****** | 射击 | 女子10米气步枪 | 易思玲 | 502.9 |  |  
| 铜牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 喻丹 | 501.5 |  |  
| ****** | 举重 | 女子48kg | 王明娟 | 205 |  |  
| 金牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孙杨 | 3:40.14 | 打破奥运纪录 |  
| 金牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 叶诗文 | 4:28.43 | 打破******纪录 |  
| 铜牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 |  |  |  
	|  |  |  
		    |  |  |