| 
  
    | 
              
                |  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  
                      | 协会概况 |  
                      | ------协会简介------ |  
                      | ------协会章程------ |  
                      | ------组织机构------ |  
                      | ------领导致辞------ |  
                      | ------赛程活动------ |  
                      | ------联系方式------ |  
                      |  |  |  
              
                | 
                    
                      | >> 联系我们 <<协会地址:哈尔滨市香坊区大庆副路38-4号
	电话:0451-82967722
	邮箱:bwtwzm999@163.com
 |  |  |  | 
		  
			|  |  
			| 
	| 哈尔滨站东西南北中公示表 |  
	| 双击自动滚屏 | 发布时间:2014-06-22 
		阅读:4795 次 
		【字体:大 中 
		小】 |  
	| 
			
 东西南北中公示表.xls 
| 2014年全国东西南北中羽毛球大赛(哈尔滨站)报名统计表 |  
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 组别 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 |  
| 1 | 北京个人 | 王大光 | 男 | F |  |  | 史晓东 |  | 陈  耳 |  
| 2 | 北京个人 | 史晓东 | 男 | F |  |  | 王大光 |  |  |  
| 3 | 北京个人 | 陈  耳 | 女 | F |  |  |  |  | 王大光 |  
| 4 | 比来孚羽毛球俱乐部 | 杨立志 | 男 | F |  |  | 沙占军 |  | 王淑萍 |  
| 5 | 比来孚羽毛球俱乐部 | 沙占军 | 男 | F |  |  | 杨立志 |  |  |  
| 6 | 比来孚羽毛球俱乐部 | 王淑萍 | 女 | F |  |  |  |  | 杨立志 |  
| 7 |  | 安  琪 | 女 | A |  | 1 |  |  |  |  
| 8 | 海康体育 | 文  歆 | 男 | D |  |  | 孙树伟 |  | 白金秋 |  
| 9 | 海康体育 | 孙树伟 | 男 | D |  |  | 文  歆 |  |  |  
| 10 | 海康体育 | 白金秋 | 女 | D |  |  |  | 汪绍华 | 文  歆 |  
| 11 | 海康体育 | 汪绍华 | 女 | D |  | 1 |  | 白金秋 |  |  
| 12 |  | 董利民 | 男 | C | 1 |  |  |  |  |  
| 13 | 大庆庆羽 | 贾顺吉 | 男 | B | 1 |  |  |  | 苏  洋 |  
| 14 | 大庆庆羽 | 苏  洋 | 女 | B |  |  |  |  | 贾顺吉 |  
| 15 | 大庆庆羽 | 高  岩 | 男 | C | 1 |  |  |  | 苗坤彦 |  
| 16 | 大庆庆羽 | 苗坤彦 | 女 | C |  |  |  |  | 高  岩 |  
| 17 | 大庆羽林 | 顾洪伟 | 男 | B |  |  | 仝金龙 |  | 李文思 |  
| 18 | 大庆羽林 | 仝金龙 | 男 | B | 1 |  | 顾洪伟 |  |  |  
| 19 | 大庆羽林 | 李文思 | 女 | B |  | 1 |  |  | 顾洪伟 |  
| 20 | 大庆羽林 | 陈  岩 | 男 | C | 1 |  |  |  | 仲  彦 |  
| 21 | 大庆羽林 | 薛东平 | 女 | C |  | 1 |  | 仲  彦 |  |  
| 22 | 大庆羽林 | 仲  彦 | 女 | C |  |  |  | 薛东平 | 李  刚 |  
| 23 | 大庆羽林 | 张  波 | 男 | D | 1 |  |  |  | 王艳贺 |  
| 24 | 大庆羽林 | 杨秀玲 | 女 | D |  | 1 |  | 王艳贺 |  |  
| 25 | 大庆羽林 | 王艳贺 | 女 | D |  |  |  | 杨秀玲 | 张  波 |  
| 26 | 大庆羽林 | 孙  丽 | 女 | C |  |  |  | 王  敏 |  |  
| 27 | 大庆羽林 | 王  敏 | 女 | C |  |  |  | 孙  丽 |  |  
| 28 | 个人 | 秦  静 | 女 | B |  | 1 |  |  |  |  
| 29 | 个人 | 文加圣 | 男 | A | 1 |  |  |  |  |  
| 30 |  | 焦大力 | 男 | F |  |  | 虢利君 |  |  |  
| 31 |  | 虢利君 | 男 | F |  |  | 焦大力 |  |  |  
| 32 |  | 王  盈 | 女 | D |  |  |  |  | 王  盈 |  
| 33 |  | 张建忠 | 男 | D |  |  |  |  | 张建忠 |  
| 34 |  | 吴钢军 | 男 | C | 1 |  | 陈润东 |  |  |  
| 35 |  | 陈润东 | 男 | C |  |  | 吴钢军 |  |  |  
| 36 |  | 张伟力 | 女 | E |  |  |  | 刘  真 | 李利军 |  
| 37 |  | 刘  真 | 女 | E |  |  |  | 张伟力 | 张  剑 |  
| 38 |  | 李利军 | 男 | E |  |  |  |  | 张伟力 |  
| 39 |  | 张  剑 | 男 | E |  |  |  |  | 刘  真 |  
| 40 | 学生 | 赵永程 | 男 | A | 1 |  |  |  |  |  
| 41 | 学生 | 张洪泽 | 男 | B | 1 |  | 付冠瑀 |  |  |  
| 42 | 学生 | 付冠瑀 | 男 | B | 1 |  | 张洪泽 |  |  |  
| 43 |  | 刘学刚 | 男 | F |  |  | 赵兴国 |  |  |  
| 44 |  | 赵兴国 | 男 | F |  |  | 刘学刚 |  |  |  
| 45 |  | 武艳杰 | 女 | F |  |  |  | 曹玉梅 |  |  
| 46 |  | 曹玉梅 | 女 | F |  |  |  | 武艳杰 |  |  
| 47 |  | 范  谦 | 男 | D |  |  | 陈  泽 |  |  |  
| 48 |  | 陈  泽 | 男 | D |  |  | 范  谦 |  |  |  
| 49 |  | 于  新 | 男 | D |  |  | 华  松 |  |  |  
| 50 |  | 华  松 | 男 | D |  |  | 于  新 |  |  |  
| 51 |  | 崔馨月 | 女 | A |  | 1 |  |  |  |  
| 52 |  | 丽  娜 | 女 | E |  |  |  | 张丽荣 |  |  
| 53 |  | 张丽荣 | 女 | E |  |  |  | 丽  娜 |  |  
| 54 |  | 孙清云 | 男 | E |  |  | 韩松涛 |  |  |  
| 55 |  | 韩松涛 | 男 | E |  |  | 孙清云 |  |  |  
| 56 | 哈尔滨金融学院3队 | 方  鑫 | 女 | A |  |  |  | 张月宜 | 刘克胜 |  
| 57 | 哈尔滨金融学院3队 | 刘克胜 | 男 | A |  |  | 谷  睿 |  | 方  鑫 |  
| 58 | 哈尔滨金融学院3队 | 张月宜 | 女 | A |  |  |  | 方  鑫 | 刘星辰 |  
| 59 | 哈尔滨金融学院3队 | 刘星辰 | 男 | A | 1 |  |  |  | 张月宜 |  
| 60 | 哈尔滨金融学院3队 | 谷  睿 | 男 | A | 1 |  | 刘克胜 |  |  |  
| 61 | 吉林市蓝天羽毛球俱乐部 | 周  凯 | 女 | D |  |  |  | 许志丽 | 蒋天剑 |  
| 62 | 吉林市蓝天羽毛球俱乐部 | 许志丽 | 女 | D |  |  |  | 周  凯 | 白浩然 |  
| 63 | 吉林市蓝天羽毛球俱乐部 | 蒋天剑 | 男 | D |  |  | 白浩然 |  | 周  凯 |  
| 64 | 吉林市蓝天羽毛球俱乐部 | 白浩然 | 男 | D |  |  | 蒋天剑 |  |  |  |  
		    |  |  |  
  
    |  |  
    | 
	
 
	     版权所有:黑龙江省羽毛球协会
 
	     电话:0451-82941086       地址:香坊区大庆副路38-4号          传真:0451-82711221 
 
	    邮箱:hljymqxh@163.com
 
	     技术支持:龙采科技集团      备案序号:黑ICP备10005184号
 
	
 
	
 
	
 |  |